fotovoltaico: servizi e verifiche di efficienza
FOTOVOLTAICO > MANUTENZIONE
Tariffe per inteventi di verifica strumentale su impianti fotovoltaici
(prezzi IVA esclusa)
Descrizione dell'intervento | tariffa con contratto di manutenzione | tariffa ordinaria |
Tagliando sull'impianto | incluso | € 150 |
attivazione contratto di manutenzione | € 50 | € 50 |
Test strumentali | ||
misura dell resistenza di terra (metodo voltamperometrico) | € 50 | € 80 |
misura della resistenza di isolamento (1.000V) | € 50 ogni 12 moduli | € 80 ogni 12 moduli |
misura della caratteristica I/V di modulo o stringa | € 20/modulo € 150/stringa | € 25/modulo € 200/stringa |
misura di: rendimenti istantanei pannelli, inverter, PR istantaneo - setup monofase | € 100 a inverter | € 200 a inverter |
misura di: rendimenti istantanei pannelli, inverter, PR istantaneo - setup trifase | € 150 a inverter | € 250 a inverter |
Elettroluminescenza in sito | € 50 a scatto (minimo € 200) | € 80 a scatto (minimo € 320) |
analisi termografica | € 30 a modulo € 200 a stringa | € 40 a modulo € 250 a stringa |
Protezione di interfaccia | ||
check regolazioni protezione di interfaccia (obbligo annuale) | gratuito | € 40 |
autotest protezione di interfaccia integrata in inverter (obbligo quinquennale) | € 150 | € 200 |
test protezione di interfaccia esterna all'inverter (obbligo quinquennale) | € 550 | € 750 |
Monitoraggio parametri | ||
monitoraggio curve di produzione dell'impianto da remoto con connessione dedicata GPRS | € 50/mese | € 80/mese |
monitoraggio consumi tramite datalogger (monofase) | € 30/mese | € 50/mese |
Servizi documentativi
(prezzi iva esclusa)
CDM: contratto di manutenzione
Pratiche autorizzative comunali | tariffa CDM | tariffa ordinaria | ||
Verifica semplice presenza vincoli | - | € 60 | ||
C.I.L. per fotovoltaico | - | € 200 | ||
C.I.L. per fotovoltaico con realizzazione di strutture edilizie proprie fuori terra | - | € 500 | ||
D.I.A. per fotovoltaico | - | € 800 | ||
D.I.A. per fotovoltaico con realizzazione di nuove strutture edilizie (pergole, pensiline, tettoie) | - | € 1.200 | ||
Pratica ante CIL/DIA per zone vincolate | - | € 1.800 | ||
Pratiche con distributore | tariffa CDM | tariffa ordinaria | ||
Pratica Terna (Gaudì) | - | € 80 | ||
supporto alla modifica, cessazione, nuova fornitura al punto di connessione alla rete | € 100 | € 150 | ||
Aggiornamento del regolamento di esercizio | € 150 | € 200 | ||
Pratica di allaccio ENEL o ACEA (include Gaudì) | - | € 150 | ||
Documentazione tecnica | tariffa CDM | tariffa ordinaria | ||
progetto elettrico d'impianto fotovoltaico (fino a 6 kWp) | € 200 | € 300 | ||
progetto elettrico d'impianto fotovoltaico (fino a 20 kWp) | € 300 | € 400 | ||
progetto elettrico d'impianto fotovoltaico (fino a 200 kWp) | € 500 | € 800 | ||
Modifiche minori | tariffa CDM | tariffa ordinaria | ||
registrazione cambio gestore energia elettrica (GSE) | € 20 | € 30 | ||
supporto rettifiche anagrafica soggetto responsabile (GSE) | € 20 | € 30 | ||
verifica stato pagamenti SSP (GSE) | € 10 | € 30 | ||
Modifiche maggiori | CDM privati | CDM aziende | ordinaria privati | ordinaria aziende |
modifiche ad impianti fotovoltaici incentivati - GSE | € 350 | € 500 | ||
modifiche intestazione o titolarità convenzioni CE | € 300 | € 500 | € 400 | € 600 |
modifiche intestazione o titolarità convenzione SSP o RID | € 150 | € 300 | € 250 | € 400 |
Pratica SEU al GSE | € 100 | € 150 | ||
Pratica SSP GSE | € 150 | € 250 | ||
Recupero documentazione impianto (GSE) - prezzo per doc. | € 30 | € 40 | € 50 | € 65 |
Supporto on site in caso di verifiche e controlli GSE | € 600 | € 800 | € 850 | € 1.250 |
Dogane | tariffa CDM | tariffa ordinaria | ||
Comunicazione annuale misure | € 150 | € 250 | ||
Apertura officina elettrica e licenza di esercizio | € 150 | € 250 | ||
Lettura mensile per comunicazione annuale misure | € 40 | € 60 | ||
Vidimazione registro di produzione annuale | € 80 | € 120 | ||
Attivazione utenza telematica su portale agenzia dogane e monopoli | € 150 | € 250 |
Servizi di analisi impianto e riduzione dei consumi elettrici
(prezzi iva esclusa)
Analisi della bolletta elettrica (gratuita)
verifica dispersioni verso terra di elettrodomestici: € 15,00 a utenza monofase € 20 a utenza trifase
campagna di misura della qualità della rete tramite datalogger (intervallo di registrazione da 3 giorni a 6 mesi) € 60,00 per mese o frazione se monofase, € 80,00 per mese o frazione se trifase